-
2021.03.19 -
2023.10.24
1-2.ユーザ管理(職員情報の登録)
モバカルナースを利用いただく上では職員(モバカルナースではユーザと呼びます)それぞれが自身のIDとパスワードでログインして使用いただく必要があります。利用開始前に下記の操作でユーザの登録を行ってください。
勤怠管理の設定を行う場合は本記事の「2.勤怠管理に関する設定」を参照ください。
1.ユーザの登録
メニューから『設定』をクリックします。
『新規登録』をクリックします。
各項目を入力し、登録をクリックします。
各項目の入力内容については下表を参照ください。
項目名 | 必須 | 入力いただく内容 |
---|---|---|
ユーザID | 必須 | このユーザがモバカルナースにログインする際のIDを登録してください。(半角英字数字記号1桁以上10桁以内) ※ユーザIDは一度登録すると変更できませんのでご注意ください。 |
権限区分 | 必須 | 通常は『一般』を選択してください。モバカルナースのシステム管理を行う方のみ『管理者』に設定してください。『管理者』以外はモバカルナースの設定を変更する際に制限を受ける場合がございます。 |
ユーザ区分 | 必須 | ユーザの職種を選択してください。 |
ユーザ名(漢字) |
必須 | ユーザの漢字氏名を入力してください。 |
ユーザ名(カナ) |
必須 | ユーザのカナ氏名を入力してください。 |
性別 | 必須 | ユーザの性別を選択してください。 |
パスワード | 必須 | このユーザがモバカルナースにログインする際のパスワードを入力してください。(半角英数5文字以上) |
メールアドレス | movacal meetsのでweb会議設定した際に、ここで設定したメールアドレス宛に招待メールが届きます。 | |
スケジュール色 | 訪問予定の『週表示』『月表示』で表示する色を変更することができます。(通常の運用では変更不要です) | |
表示順 | 『ユーザ一覧』及び『訪問予定』でのユーザの表示順を変更することができます。(通常の運用では変更不要です) | |
メッセージ | このユーザがアクセスできる掲示板を制限することができます。 | |
スケジュール表示 | 設定 推奨 |
基本的に全てにチェックを付けていただいて問題ありません。 ここでチェックを外した曜日は、『訪問予定』の一覧表示でユーザ名が表示されません。 ※訪問予定の一覧に表示させたくない場合は、『スケジュール表示』のチェックを全て外してください。チェックが入っているユーザは「非アクティブ」、または「削除」した状態でも一覧に表示されます。 |
ユーザグループ | 『10-3.ユーザグループカテゴリ』で作成したカテゴリに紐づけることができます。 | |
スケジュール色 | (登録済みのユーザの編集時に設定可) 『訪問予定』の日表示、週表示、月表示でのユーザの色を変更することができます。設定の際は色を選択の上『デフォルト色を使用する』からチェックを外してください。 |
|
基調色 | (登録済みのユーザの編集時に設定可) このユーザが使用する際のモバカルナースのフレームの色を変更することができます。設定の際は色を選択の上『デフォルト色を使用する』からチェックを外してください。 |
|
機能・閲覧制限 | (登録済みのユーザの編集時に設定可) 『あり』に設定すると、このユーザはここで指定した利用者(施設単位での選択も可)と掲示板以外へのアクセスができなくなります。 |
|
削除 | (登録済みのユーザの編集時に設定可) 設定すると削除フラグが付き、削除状態のユーザは訪問予定や看護記録等で訪問者として選択ができなくなります。 ※削除前に『非アクティブ』に変更してください。 |
登録したユーザをアクティブに設定します。
登録直後のユーザは『非アクティブ』状態になっており、このままでモバカルにログインできませんので『アクティブ』状態に変更してください。
同時に『アクティブ』状態にできる数はお客様ご契約によって異なります。詳しくは営業担当にご確認ください。
以上でユーザ設定は完了です。
2.勤怠管理に関する設定
勤怠管理機能を使用する場合は以下のユーザ登録後に以下の設定を行ってください。
登録済みのユーザをクリックし、設定項目の「勤怠管理」を「する」に変更し各項目を設定します。
各項目の設定内容は以下の通りです。
項目名 | 説明 |
シフトタイプ | 「1-4.勤務シフトマスタ管理」で設定したシフトタイプを選択してください。 |
勤務形態 | このユーザの勤務形態を選択します。選択した勤務形態は勤務表および「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」では以下の記号で表示されます。 ・常勤で専従 → A ・常勤で兼務 → B ・非常勤で専従 → C ・非常勤で兼務 → D ・集計対象外 → 空欄。「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」には集計されません。 |
出勤曜日 | このユーザの出勤する曜日を選択してください。 |
勤怠承認者 | このユーザの勤怠を承認するユーザを選択してください。 |
勤怠管理設定がされているユーザ管理画面の「勤怠管理」欄に〇が表示されます。
以上で勤怠管理に関する設定は完了です。